Open Senior
Miejsce | Imię i Nazwisko | SILESIA CUP L2 | MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI L2 | MISTRZOSTWA POLSKI L3 | GRYF SHOTGUN OPEN | LETNIA STRZELBA | ARSENAŁ SHOTGUN TROPHY | SUMA |
1 | KRZYSZTOF ZAWADA | 0 | 100 | 103,25 | 100,00 | 100 | 96,24 | 403,25 |
2 | ANDRZEJ KANIEWSKI | 0 | 86,2 | 110 | 95,75 | 91,58 | 100 | 397,33 |
3 | KRZYSZTOF KLACZYŃSKI | 0 | 89,38 | 104,83 | 90,59 | 76,47 | 99,24 | 384,04 |
4 | PAWEŁ SANOWSKI | 0 | 84,47 | 91,6 | 77,61 | 74,43 | 0 | 328,11 |
5 | LESZEK STEPURA | 0 | 61,02 | 67,63 | 72,67 | 0 | 68,34 | 269,66 |
6 | ZBIGNIEW BASZCZUK | 0 | 59,31 | 70,17 | 0 | 60,61 | 60,15 | 250,24 |
7 | KRZYSZTOF LIS | 0 | 59,69 | 77,4 | 81,01 | 0 | 0 | 218,1 |
8 | TADEUSZ GOŁĄB | 0 | 63,88 | 0 | 56,43 | 70,96 | 191,27 | |
9 | ROBERT KOBYLAREK | 0 | 0 | 55,76 | 69,48 | 0 | 58,92 | 184,16 |
10 | PAWEŁ PANIEŃSKI | 0 | 0 | 93,04 | 89,97 | 0 | 183,01 | |
11 | ADAM SZULIŃSKI | 0 | 86,04 | 89,34 | 0 | 0 | 0 | 175,38 |
12 | KRZYSZTOF KOŁOWCA | 0 | 64,84 | 65,86 | 0 | 0 | 0 | 130,7 |
13 | ROBERT WYZGAŁA | 0 | 0 | 0 | 89,69 | 0 | 0 | 89,69 |
14 | Bogusław Topolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,93 | 88,93 |
15 | SŁAWOMIR CZAUDERNA | 0 | 0 | 87,7 | 0 | 0 | 0 | 87,7 |
16 | MARCIN GDANIEC | 0 | 0 | 84,63 | 0 | 0 | 0 | 84,63 |
17 | Mariusz Duda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,71 | 70,71 |
18 | TADEUSZ ZIMMER | 0 | 65,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,56 |
19 | JACEK BEREZA | 0 | 0 | 0 | 65,55 | 0 | 0 | 65,55 |
20 | MACIEJ NOWAK | 0 | 64,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,85 |
Open Junior
Miejsce | Imię i Nazwisko | SILESIA CUP L2 | MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI L2 | MISTRZOSTWA POLSKI L3 | GRYF SHOTGUN OPEN | SHOTGUNMONKEY | LETNIA STRZELBA | ARSENAŁ SHOTGUN TROPHY | SUMA |
1 | JAKUB GUZY | 0 | 0 | 110 | 110 | ||||
2 | KAROL SIECZKA | 0 | 0 | 96,05 | 96,05 | ||||
3 | MATEUSZ WŁOCZEWSKI | 0 | 0 | 76,41 | 76,41 | ||||
4 | ADAM SIECZKA | 0 | 0 | 60,93 | 60,93 | ||||
5 | SEBASTIAN KACZMARCZYK | 0 | 0 | 22,77 | 22,77 |
Standard senior
Miejsce | Imię i Nazwisko | SILESIA CUP L2 | MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI L2 | MISTRZOSTWA POLSKI L3 | GRYF SHOTGUN OPEN | LETNIA STRZELBA | ARSENAŁ SHOTGUN TROPHY | SUMA |
1 | SYLWESTER JACKOWSKI | 100 | 100 | 110,00 | 100 | 0 | 100 | 410 |
2 | SŁAWOMIR CHMIELWSKI | 89,06 | 94,26 | 99,79 | 82,08 | 0 | 78,42 | 365,192 |
3 | MICHAŁ BASZYŃSKI | 64,03 | 78,38 | 0 | 58,26 | 0 | 62,5 | 263,17 |
4 | DARIUSZ BISMOR | 71,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,07 | 139,22 |
5 | Artur CICHOŃ | 0 | 0 | 86,21 | 0 | 0 | 0 | 86,207 |
6 | Sebastian CZAJKOWSKI | 0 | 0 | 83,699 | 0 | 0 | 0 | 83,699 |
7 | PIOTR ROJEWSKI | 0 | 0 | 0 | 83,54 | 0 | 0 | 83,54 |
8 | Paweł WADEŁEK | 0 | 0 | 82,76 | 0 | 0 | 0 | 82,76 |
9 | TOMASZ SZOPIŃSKI | 0 | 0 | 0 | 79,74 | 0 | 0 | 79,74 |
10 | Rafal MATCZUK | 0 | 0 | 67,958 | 0 | 0 | 0 | 67,958 |
11 | MARCIN ŁAPKOWSKI | 60,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,05 |
12 | PRZEMYSŁAW CHREPTOWICZ | 0 | 0 | 0 | 57,62 | 0 | 0 | 57,62 |
13 | RYSZARD WEGNER | 0 | 49,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,57 |
14 | Jacek GRUSZCZYŃSKI | 0 | 0 | 48,752 | 0 | 0 | 0 | 48,752 |
15 | Dariusz Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,56 | 3,56 |
16 | Dariusz Mierzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,56 | 2,56 |
17 | PIOTR KUCZYŃSKI | 0 | 0 | 0 | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 |
Standard Lady
Miejsce | Imię i Nazwisko | SILESIA CUP L2 | MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI L2 | MISTRZOSTWA POLSKI L3 | GRYF SHOTGUN OPEN | LETNIA STRZELBA | ARSENAŁ SHOTGUN TROPHY | SUMA |
1 | MAGDA NIEDZIESKA | 100 | 100 | 105,06 | 100 | 99,54 | 100 | 405,061 |
2 | MARTA SARNA | 88 | 85,4 | 110,00 | 94,75 | 100 | 95,14 | 399,89 |
3 | ANETA BOCHEŃSKA | 0 | 85,58 | 108,83 | 92,76 | 86,9 | 0 | 374,074 |
4 | MAGDA OMIELCZENKO | 69,39 | 58,49 | 0 | 63,32 | 56,78 | 64,61 | 255,81 |
5 | ALICJA PALA | 9,11 | 0 | 49,02 | 60,28 | 0 | 60,63 | 179,036 |
6 | NATALIA BOSZKO | 88,94 | 75,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,11 |
7 | JOANNA MAZUR | 0 | 59,19 | 104,07 | 0 | 0 | 0 | 163,261 |
8 | WIKTORIA SZYMANIAK | 0 | 0 | 0 | 57,52 | 57,11 | 0 | 114,63 |
9 | Inez Kieliba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,73 | 49,73 |
10 | Katarzyna Prokop | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 0 | 7,9 |
11 | Marta Madajewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 7,25 |
12 | Dorota Zawierucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0,52 |
Standard Manual Senior
Miejsce | Imię i Nazwisko | SILESIA CUP L2 | MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI L2 | MISTRZOSTWA POLSKI L3 | GRYF SHOTGUN OPEN | LETNIA STRZELBA | ARSENAŁ SHOTGUN TROPHY | SUMA |
1 | TOMASZ NIEZABITKOWSKI | 100 | 99,56 | 110 | 100 | 87,4 | 100 | 410 |
2 | LESZEK MADAJEWSKI | 0 | 100 | 0 | 96,25 | 100 | 93,39 | 389,64 |
3 | PAWEŁ OLECH | 84,11 | 86,4 | 0 | 75,85 | 99,61 | 72,28 | 345,97 |
4 | JURAND KOPUT | 0 | 87,79 | 0 | 74,85 | 79,58 | 63,9 | 306,12 |
5 | TADEUSZ PAŁKA | 95,71 | 96,83 | 103,1 | 0 | 0 | 0 | 295,64 |
6 | PAWEŁ BEREZOWSKI | 0 | 0 | 90,72 | 72,87 | 0 | 68,24 | 231,83 |
7 | PIOTR BAŁUSZYŃSKI | 64,03 | 60,72 | 0 | 0 | 52,92 | 0 | 177,67 |
8 | JACEK SZYNAREK | 0 | 46,49 | 0 | 0 | 61,07 | 54,29 | 161,85 |
9 | RAFAŁ KOCHANOWICZ | 0 | 0 | 58,17 | 69,49 | 0 | 127,66 | |
10 | PAWEŁ BATIS | 0 | 56,46 | 0 | 0 | 59,31 | 0 | 115,77 |
11 | DARIUSZ MOLENDA | 87,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,93 |
12 | ANDRZEJ DZIUBANY | 74,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,21 |
13 | Grzegorz Spodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,51 | 70,51 |
14 | Dariusz Schuppik | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 0 | 63,2 |
15 | Piotr Ludwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,38 | 62,38 |
16 | JACEK PIECHOCKI | 0 | 0 | 60,23 | 0 | 0 | 0 | 60,23 |
17 | JAKUB TROJANOWSKI | 0 | 0 | 0 | 34,45 | 0 | 0 | 34,45 |
Incorsa Cup: Pistolet: Overall / Category / Stages / Verification / Region | PCC: Overall / Category / Stages / Verification / Region
29-30.05.2021 Silesia Cup, Przyszowice Pistolet: Overall / Category / Region / Stages | PCC: Overall / Category / Region / Stages
19-20.06.2021 Shooting-Academy Cup, Parzęczew Pistolet: Overall / Category / Region / Stages | PCC: Overall / Category / Region / Stages
10-11.07.2021 Warmia-mazury Cup 2021, Ostróda Pistolet i PCC: Overall / Category / Region / Stages / Verification
31.07-01.08.2021 Halinka Arms, Wiechlice Pistolet i PCC: Overall / Category / Region / Stages / Verification
07-08.08.2021 CRACOV OPEN 2021, Przyszowice Pistolet: Overall / Category / Region / Stages | PCC: Overall / Category / Stages
11-12.09.2021 5.11 Autdor Mecz, Rybieniec Pistolet: Overall / Category / Region / Stages | PCC: Overall / Category
09-10.10.2021 King’s Cup Round 2, Wiechlice
Egzamin kompetencyjny IPSC w Gdańsku, 10.06.2020
Miejsce: Gdańsk, KS Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 114.
Do egzaminu mogą przystąpić osoby mające ważną licencję zawodniczą PZSS.
Koszt egzaminu - 100 PLN.
Minimalna ilość amunicji 36 szt. Należy posiadać zgodne z przepisami IPSC wyposażenie, w tym ochronę wzroku i słuchu.
Broń własna. Egzamin odbędzie się na strzelnicy krytej o godz. 15:00.
Zgłoszenia prosze kierować na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Część teoretyczna egzaminu to test składający się z 20 pytań (ze wszystkich trzech dyscyplin), zalicza 16 prawidłowych odpowiedzi w czasie 20 minut.
Część praktyczna to 3 tory, łącznie 36 strzałów ocenianych.
Egzamin odbywa się wg poniższego regulaminu.
https://ipsc-pl.org/region-polska/jak-zostac-zawodnikiem-ipsc/9-statics/20-egzaminy-kompetencyjne-list
Egzaminator: Witold Załuska
24.04.2021 Silesia CUP - Overall / Category / Stage / Verification
15-16.05.2021 MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI - Overall / Category / Stage / Verification
12-13.06.2021 MISTRZOSTWA POLSKI - Nieczajna - Overall / Category / Stage / Region / Verification
03-04.07.2021 GRYF SHOTGUN OPEN - Stare Czarnowo k.Szczecina - Overall / Category / Stage / Region / Verification
04-05.09.2021 Letnia Strzelba IPSC o Puchar Prezesa WZSS - Overall / Category / Stage / Verification
02-03.10.2021 ARSENAŁ SHOTGUN TROPHY - Overall / Category / Stage / Verification/ Stage Verification
23-24.10.2021 WARMIA I MAZURY CHALLANGE
W skład rankingu Pistoletowego i PCC w 2021 wchodzą następujące zawody:
29-30.05.2021 Silesia Cup, Przyszowice
19-20.06.2021 Shooting-Academy Cup, Parzęczew
10-11.07.2021 Warmia-mazury Cup 2021, Ostróda
31.07-01.08.2021 Halinka Arms, Wiechlice
07-08.08.2021 CRACOV OPEN 2021, Przyszowice
11-12.09.2021 5.11 Autdor Mecz, Rybieniec
09-10.10.2021 King’s Cup Round 2, Wiechlice
Regulamin Rankingu:
1. Celem prowadzenia Rankingu jest wyłonienie najlepszych zawodników w danym sezonie w dyscyplinach Pistolet IPSC oraz PCC
2. Ranking składa się z zawodów wpisanych do oficjalnego kalendarza IPSC Polska oraz zgłoszonych do kalendarza sportowego PZSS(w niektórych przypadkach WZSS), z zachowaniem wszystkich obowiązujących w PZSS procedur.
3. Roczny ranking prowadzony jest w klasyfikacji indywidualnej we wszystkich klasach sprzętowych i kategoriach, które otworzone zostały na zawodach zgodnie z regulaminami IPSC. Ogólny wynik w rocznym rankingu uzyskuje się poprzez zsumowanie najlepszych 4 wyników punktowych, które odpowiadają wynikom procentowym uzyskanym na poszczególnych zawodach.
4. W przypadku identycznego wyniku rozstrzygające będą punkty uzyskane przez zawodnika na Mistrzostwach Polski będących poza rankingiem.
5. Każdy zawodnik identyfikowany jest w Rankingu poprzez imię i nazwisko oraz przynależność klubową.
6. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu obowiązany jest przesłać dyrektorowi regionalnemu, na co najmniej miesiąc przed zawodami wszystkie istotne informacje, w tym:
– sposób prowadzenia zapisów oraz wysokość wpisowego,
– godziny rozpoczęcia zawodów,
– ilość torów,
– minimalną ilość strzałów,
– kontakt do organizatora,
7. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu w terminie 2 dni od ich zakończenia obowiązany jest do przesłania lub udostępnienia pełnej bazy wyników a także Komunikatu z zawodów, zgodnego z zaleceniami NROI Polska, bezpośrednio po jego przygotowaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Niestosowanie się do wyżej opisanych obowiązków może skutkować usunięciem zawodów z Rankingu, a także pominięciem danego organizatora przy kolejnych rankingach.
9. Każdy organizator zawodów LIII jest zobowiązany weryfikować licencje zawodnicze i przynależność klubową zawodników – w szczególności na etapie rejestracji na zawody.
10. Zgłoszony do startu zawodnik, którego dane o przynależności klubowej (w zgłoszeniu startowym) nie zgadzają się z danymi w bazie danych PZSS lub nieposiadający aktualnej licencji zawodniczej, zostanie dopuszczony do udziału w zawodach poza konkurencją - tylko jeśli jest zawodnikiem na liście regionu IPSC Polska.
Link do rejestracji: https://shooting-academy.pl/mistrzostwa-polski-pistolet-ipsc-l-3-polish-open-2021
Termin/Date: 28/29.08 mecz główny
Miejsce/Place: Strzelnica Shooting-Academy koło Parzęczewa, GPS N: 51° 56′ 6″, E: 19° 12′ 12″
Organizator/Organizer: Towarzystwo Strzelckie Shooting-Academy
Kontakt/Contact: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data: 18-19 wrzęśnia 2021 roku.
Strzelnica: Racław
Organizator: KSK Pretor
Rejestracja: https://ipscrifle.pl/