PRODUCTION SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | AUTDOR MECZ 2023 | Pomorze Open | Shooting Academy Cup | Silesia Cup | The Big Warsaw | Cracow Open | Polish Open | RAZEM |
1 | 67021 | NOWAKOWSKI | Rafał | COVER Warszawa | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
2 | 34293 | OPĘCHOWSKI | Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 89,13 | 90,11 | 88,85 | 90,66 | 100,00 | 98,48 | 91,82 | 380,96 |
3 | 25628 | BOJANOWSKI | Piotr | ZKS Warszawa | 89,35 | 0,00 | 83,81 | 91,02 | 92,80 | 82,04 | 92,56 | 365,73 |
4 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 76,21 | 0,00 | 69,76 | 0,00 | 82,84 | 80,56 | 83,51 | 323,12 |
5 | 15692 | ŁOZIŃSKI | Paweł | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 79,14 | 84,00 | 240,95 |
6 | 46300 | KACZYŃSKI | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0,00 | 69,49 | 63,82 | 0,00 | 76,42 | 0,00 | 0,00 | 209,73 |
7 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 62,13 | 0,00 | 0,00 | 72,08 | 68,24 | 202,45 |
8 | 29903 | SOWA | Tomasz | TS 44 Kraków | 0,00 | 0,00 | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 61,52 | 58,56 | 178,82 |
9 | 27967 | GĄDEK | Wojciech | TS 44 Kraków | 85,18 | 83,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,54 |
10 | 23011 | MIKLASZEWSKI | Robert | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,87 | 68,67 | 141,54 |
11 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 63,56 | 0,00 | 75,35 | 0,00 | 0,00 | 138,91 |
12 | 67022 | MŁOCHOWSKI | Rafał | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 58,71 | 70,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,42 |
13 | 42884 | SAMSON | Piotr | SKAUT Bielsko-Biała | 0,00 | 0,00 | 42,88 | 36,72 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 128,81 |
14 | 44416 | KICERMAN | Jacek | 10 Olsztyn | 0,00 | 68,01 | 56,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,23 |
15 | 36635 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 52,12 | 0,00 | 0,00 | 59,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,83 |
16 | 88206 | ZALEWSKI | Janusz | TARGET Suwałki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,93 | 0,00 | 0,00 | 80,93 |
17 | 74695 | OŁDZIEJ | Rafał | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,21 | 0,00 | 0,00 | 69,21 |
18 | 23454 | SZYMANEK | Arkadiusz | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,34 |
19 | 50412 | DUCZEK | Piotr | DRAGON Siedlce | 0,00 | 0,00 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,76 |
20 | 99635 | WOJNOWSKI | Wojciech | PATRON Grajewo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 56,41 |
21 | 64248 | BLEDZIEWSKI | Grzegorz | SENIOR Gdańsk | 55,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,55 |
22 | 33241 | BAŁUSZYŃSKI | Piotr | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,37 | 0,00 | 48,37 |
23 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,69 |
24 | 28271 | FILIPCZAK | Wojciech | VIS Kwidzyn | 42,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,95 |
25 | 40695 | SZUBA | Zbigniew | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 0,00 | 18,85 |
PRODUCTION SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | AUTDOR MECZ 2023 | Pomorze Open | Shooting Academy Cup | Silesia Cup | The Big Warsaw | Cracow Open | Polish Open | RAZEM |
1 | 46300 | KACZYŃSKI | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 92,48 | 0,00 | 192,48 |
2 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,29 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 189,29 |
3 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,47 | 0,00 | 90,60 | 0,00 | 184,07 |
4 | 23006 | BEKIER | Piotr | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,14 | 0,00 | 70,62 | 0,00 | 129,76 |
5 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,98 |
6 | 25658 | PIKUL | Adam | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,56 | 0,00 | 69,56 |
7 | 19178 | WÓJCIK | Mariusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,67 | 0,00 | 37,67 |
PRODUCTION JUNIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Mistrzostwa Polski PCC | AUTDOR MECZ 2023 | Pomorze Open | Shooting Academy Cup | Silesia Cup | The Big Warsaw | Cracow Open | Polish Open | RAZEM |
1 | 63592 | SIECZKA | Adam | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 |
2 | 52730 | KACZMARCZYK | Sebastian | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 89,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09 | 184,39 |
3 | 80314 | CHOMICKI | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,42 | 0,00 | 81,15 | 164,57 |
4 | 84117 | KURCZ | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 51,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 106,31 |
5 | 92759 | LIS | Samuel | WKSS Poznań | 0,00 | 36,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 95,75 |
6 | 77651 | GRANAT | Dominik | IGLICA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,62 | 0,00 | 0,00 | 87,62 |
7 | 52883 | KURIATA | Oskar | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,76 | 71,76 |
8 | 77650 | GRANAT | Igor | IGLICA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,97 | 0,00 | 0,00 | 69,97 |
9 | 97900 | KUŚMIREK | Jakub | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,06 | 49,06 |
PRODUCTION OPTICS SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | AUTDOR MECZ 2023 | Pomorze Open | Shooting Academy Cup | Silesia Cup | The Big Warsaw | Cracow Open | Polish Open | RAZEM |
1 | 47205 | GARDIAN | Michal | DELFIN Tarnów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
2 | 66480 | HOŁUBOWSKI | Tomasz | ESHOT Wałbrzych | 89,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 96,95 | 94,88 | 381,51 |
3 | 36793 | MINKOWSKI | Adam | 10 Olsztyn | 92,12 | 94,22 | 94,98 | 0,00 | 93,58 | 0,00 | 85,85 | 374,90 |
4 | 56259 | KLONOWSKI | Artur | LTS Leszno | 83,47 | 0,00 | 87,75 | 0,00 | 91,14 | 88,18 | 85,19 | 352,26 |
5 | 22103 | MIZURO | Maciej | WSS Wrocław | 0,00 | 0,00 | 80,44 | 0,00 | 79,16 | 82,41 | 74,92 | 316,93 |
6 | 48273 | LIS | Krzysztof | WKSS Poznań | 73,52 | 75,04 | 69,20 | 0,00 | 81,91 | 0,00 | 72,33 | 302,80 |
7 | 33323 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 79,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,59 | 0,00 | 81,62 | 247,17 |
8 | 32732 | KACZMAREK | Wojciech | 10 Olsztyn | 0,00 | 36,01 | 41,22 | 0,00 | 53,03 | 0,00 | 45,69 | 175,95 |
9 | 88329 | SYRÓWKA | Janusz | PROELIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 0,00 | 60,43 | 56,04 | 0,00 | 164,23 |
10 | 48654 | ZIONKOWSKI | Cezary | VIS Zamość | 67,45 | 33,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,51 | 157,68 |
11 | 73417 | PUŁAWSKI | Wojciech | COLT Łódź | 61,11 | 0,00 | 65,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,32 |
12 | 85877 | GARDIAN | Michal | DELFIN Tarnów | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
13 | 24721 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 43,74 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55 |
14 | 61287 | DUDZIŃSKI | Marcin | FLOTA Elbląg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,04 | 78,04 |
15 | 74471 | ŻBIKOWSKI | Piotr | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,81 | 0,00 | 0,00 | 73,81 |
16 | 33555 | SANOWSKI | Pawel | KBS Zbąszynek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39 | 73,39 |
17 | 29950 | GOLISZ | Marcin | LTS Legionowo | 0,00 | 0,00 | 70,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,45 |
18 | 25911 | FROST | Zbigniew | KSI Gdynia | 0,00 | 51,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,47 |
STANDARD LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | AUTDOR MECZ 2023 | Pomorze Open | Shooting Academy Cup | Silesia Cup | The Big Warsaw | Cracow Open | Polish Open | RAZEM |
1 | 43773 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA Poznań | 98,85 | 99,49 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 98,01 | 0,00 | 398,34 |
2 | 48092 | MURZYDŁO | Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 94,17 | 100,00 | 90,92 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 97,73 | 397,73 |
3 | 60674 | HELBIN | Gabriela | ZSD Kraków | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62 | 93,72 | 93,82 | 100,00 | 390,44 |
4 | 61626 | GDELA | Gabriela | GUN CLUB Bielsko-Biała | 0,00 | 90,53 | 73,06 | 99,55 | 0,00 | 84,30 | 94,05 | 368,43 |
5 | 80808 | LESZCZYŃSKA | Julia | ZKS Warszawa | 85,44 | 88,51 | 84,43 | 0,00 | 89,98 | 88,99 | 86,82 | 354,30 |
6 | 71282 | AJMOCKA | Małgorzata | SWKS Warka | 73,27 | 72,11 | 69,12 | 83,15 | 86,91 | 84,35 | 90,05 | 344,46 |
7 | 87033 | SOWA | Joanna | LTS Leszno | 82,24 | 68,04 | 85,44 | 0,00 | 84,80 | 84,81 | 89,12 | 344,17 |
8 | 67818 | MAKOWSKA | Monika | ARDEA Gdańsk | 58,37 | 66,51 | 0,00 | 0,00 | 61,24 | 64,85 | 0,00 | 250,97 |
9 | 73076 | KIELIBA | Inez | EXPERT Jaworzno | 58,62 | 0,00 | 39,43 | 58,93 | 51,07 | 45,93 | 64,85 | 233,47 |
10 | 70216 | JARCO | Barbara | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39 | 0,00 | 69,93 | 76,18 | 219,50 |
11 | 25465 | SZYMANEK | Sonia | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | 195,52 |
12 | 70079 | CZAPSKA | Anna | KSI Gdynia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,18 | 81,34 | 156,52 |
13 | 73416 | PUŁAWSKA | Beata | COLT Łódź | 72,97 | 0,00 | 60,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,31 |
14 | 66119 | HOLTZ | Paulina | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 | 85,33 |
15 | 42885 | JARZĄBEK | Adriana | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
16 | 88464 | NIEMIRSKA | Eliza | COVER Warszawa | 52,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,63 |
17 | 61179 | BOLEK | Alicja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,81 | 50,81 |
18 | 27048 | PROKOP | Katarzyna | ŚWIT Starachowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,21 | 48,21 |
19 | 105697 | OLECH | Anna | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,43 | 0,00 | 32,43 |
20 | 72440 | RADUCHOWSKA | Olga | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,41 |
STANDARD SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | AUTDOR MECZ 2023 | Pomorze Open | Shooting Academy Cup | Silesia Cup | The Big Warsaw | Cracow Open | Polish Open | RAZEM |
1 | 30844 | MICHALIK | Krzysztof | SQUAD Kraków | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,88 | 400,00 |
2 | 57056 | SOBIECH | Marcin | EXPERT Jaworzno | 92,95 | 90,99 | 100,00 | 94,57 | 89,84 | 82,28 | 92,49 | 380,01 |
3 | 33264 | MARKOWSKI | Robert | KABAR Łódź | 85,90 | 0,00 | 0,00 | 94,67 | 98,55 | 0,00 | 85,60 | 364,72 |
4 | 18025 | KORNIJCZUK | Andrzej | PIAST Opole | 69,22 | 0,00 | 0,00 | 67,82 | 0,00 | 68,64 | 66,38 | 272,06 |
5 | 74163 | STRONIAS | Artur | ORZEŁ Kutno | 59,08 | 49,93 | 63,02 | 53,14 | 63,34 | 61,47 | 56,48 | 246,91 |
6 | 49093 | PANIEŃSKI | Paweł | TARCZA Poznań | 64,57 | 0,00 | 74,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,29 |
7 | 57324 | SAUTER | MARCIN | DZIESIĄTKA Łódź | 63,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,76 | 134,17 |
8 | 35777 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,27 | 59,85 | 127,12 |
9 | 68351 | PONIATOWSKI | Jacek | PATRON Grajewo | 54,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,02 | 0,00 | 0,00 | 116,32 |
10 | 40143 | MIODUSZEWSKI | Tomasz | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 0,00 | 60,52 | 110,62 |
11 | 17741 | SIODA | Wiesław | SQUAD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,88 | 88,88 |
12 | 29385 | WADEŁEK | Paweł | PROELIA Warszawa | 0,00 | 86,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,74 |
13 | 22234 | BURZEC | Wiesław | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 76,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,57 |
14 | 36366 | PONCYLJUSZ | Wojciech | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,85 | 74,85 |
15 | 30074 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 73,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,76 |
16 | 44052 | SZOPINSKI | Tomasz | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 0,00 | 73,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,05 |
17 | 5107 | HOFFMAN | Artur | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,88 |
18 | 78313 | GONCERZ | Mirosław | KSO Świdnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,49 | 68,49 |
19 | 24484 | BOROWY | Robert | KASZTELAN Rzeszów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,27 | 0,00 | 62,27 |
20 | 81944 | PAJĄK | Mirek | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 60,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,05 |
21 | 23381 | NOGA | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 56,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,82 |
22 | 64944 | KARDYŚ | Robert | STRZELEC Jelenia Góra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,74 | 56,74 |
23 | 34336 | KARWOWSKI | Robert | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,33 | 0,00 | 0,00 | 55,33 |
24 | 13113 | WIDŁA | Radosław | TARCZA Poznań | 0,00 | 54,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,41 |
25 | 29420 | KLAGA | Janusz | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,71 | 51,71 |
26 | 76878 | BACHANEK | Krzysztof | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 51,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,57 |
27 | 81915 | MARKOWSKI | Paweł | Zbrojownia Modlin Nowy Dwór Mazowiecki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,05 | 0,00 | 0,00 | 51,05 |
28 | 69738 | PUCZKO | Marek | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 48,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,25 |
29 | 48544 | BASZYŃSKI | Michał | TARCZA Szamotuły | 24,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,23 |
30 | 28267 | MIKSZA | Maciej | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 14,69 |
OPEN SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | AUTDOR MECZ 2023 | Pomorze Open | Shooting Academy Cup | Silesia Cup | The Big Warsaw | Cracow Open | Polish Open | RAZEM |
1 | 24721 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 47,05 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 56,30 | 203,35 |
2 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 51,23 | 0,00 | 0,00 | 83,86 | 67,56 | 202,65 |
3 | 45785 | STELMASZCZYK | Marek | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,47 | 175,22 |
4 | 20610 | CZAUDERNA | Sławek | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,64 | 160,64 |
5 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 62,84 | 156,94 |
6 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 72,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,14 | 156,47 |
7 | 21160 | MAGDA | Mirosław | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,88 | 64,36 | 120,24 |
8 | 17836 | KOPUT | Jurand | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,86 | 80,86 |
STANDARD SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | AUTDOR MECZ 2023 | Pomorze Open | Shooting Academy Cup | Silesia Cup | The Big Warsaw | Cracow Open | Polish Open | RAZEM |
1 | 22234 | BURZEC | Wiesław | ZSD Kraków | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 95,43 | 96,64 | 97,72 | 94,53 | 394,36 |
2 | 30074 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 0,00 | 89,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 87,56 | 377,21 |
3 | 23381 | NOGA | Tadeusz | ZSD Kraków | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 93,95 | 94,76 | 84,32 | 366,23 |
4 | 47764 | SZCZĘSNA | Anna | LUPUS Zgorzelec | 91,37 | 79,23 | 0,00 | 92,40 | 80,82 | 0,00 | 86,30 | 350,89 |
5 | 81944 | PAJĄK | Mirosław | COLT Łódź | 74,30 | 63,26 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 75,73 | 84,92 | 334,95 |
6 | 24104 | MADAJEWSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 85,60 | 0,00 | 0,00 | 95,13 | 0,00 | 0,00 | 90,15 | 270,88 |
7 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
8 | 46154 | TURAKIEWICZ | Leszek | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,68 | 0,00 | 86,68 |
9 | 25633 | AMER | Andrzej | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 77,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,07 |
PCC SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Mistrzostwa Polski PCC | AUTDOR MECZ 2023 | Pomorze Open | Shooting Academy Cup | Silesia Cup | The Big Warsaw | Cracow Open | RAZEM |
1 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | GROT Płock | 90,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
2 | 53395 | GDANIEC | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 100,00 | 98,76 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 90,76 | 0,00 | 389,52 |
3 | 61287 | DUDZIŃSKI | Marcin | FLOTA Elbląg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 91,53 | 96,92 | 93,48 | 381,31 |
4 | 73149 | TOPOLSKI | Bogusław | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,37 | 84,85 | 76,53 | 89,72 | 341,47 |
5 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 72,26 | 0,00 | 0,00 | 96,04 | 81,24 | 0,00 | 86,51 | 336,05 |
6 | 57341 | MAŁYSZKA | Robert | AMATOR Wrocław | 89,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,51 | 83,00 | 263,25 |
7 | 50822 | BASZCZUK | Zbigniew | WKSS Poznań | 56,24 | 63,41 | 0,00 | 68,34 | 0,00 | 0,00 | 53,02 | 241,01 |
8 | 43591 | KOPANIA | Paweł | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 0,00 | 79,83 | 0,00 | 72,35 | 68,36 | 0,00 | 0,00 | 220,54 |
9 | 49965 | MATCZUK | Rafał | TARCZA Szamotuły | 69,71 | 66,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,83 | 0,00 | 201,86 |
10 | 75742 | LENARCZYK | Piotr | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,97 | 0,00 | 78,60 | 0,00 | 158,57 |
11 | 44448 | SZYMANKIEWICZ | Michał | LEGIA Warszawa | 77,06 | 0,00 | 0,00 | 79,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,42 |
12 | 31346 | MITULSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 69,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,80 | 0,00 | 151,61 |
13 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 72,18 | 77,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
14 | 33621 | SOBOLEWSKI | Piotr | LEGIA Warszawa | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,71 | 0,00 | 136,41 |
15 | 25795 | WŁOCZEWSKI | Adam | ZSD Kraków | 47,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,83 | 121,26 |
16 | 60434 | JAŹWINSKI | Arkadiusz | LUPUS Zgorzelec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,97 |
17 | 44052 | SZOPINSKI | Tomasz | ARDEA Gdańsk | 84,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,20 |
18 | 58321 | PAWLAK | Kazimierz | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,49 | 0,00 | 0,00 | 80,49 |
19 | 33555 | SANOWSKI | Paweł | KBS Zbąszynek | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 |
20 | 48273 | LIS | Krzysztof | WKSS Poznań | 73,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39 |
21 | 31539 | ŁAPTAŚ | Łukasz | GARDA Ostróda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,96 | 0,00 | 72,96 |
22 | 50552 | PAJESTKA | Marek | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,55 | 0,00 | 0,00 | 59,55 |
23 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 53,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,75 |
24 | 58629 | KOBYLAREK | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 50,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,14 |
25 | 32082 | ZIMMER | Tadeusz | TARCZA Szamotuły | 46,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,15 |
26 | 36635 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 44,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,02 |
27 | 48544 | BASZYNSKI | Michał | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,59 | 0,00 | 0,00 | 42,59 |
OPEN
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 27316 | TAUSIEWICZ | Marcin | LEGIA Warszawa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 |
2 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | GROT Płock | 82,77 | 92,35 | 89,83 | 95,33 | 0,00 | 82,32 | 360,28 |
3 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 72,52 | 77,26 | 80,85 | 87,82 | 100,00 | 81,67 | 350,34 |
4 | 64975 | ŁOZYK | Łukasz | EXPERT Jaworzno | 78,82 | 80,05 | 84,03 | 96,43 | 0,00 | 83,04 | 343,55 |
